Kahon sa Pag-scan sa Code 1D 2D Code Reader nga Naka-mount sa Wall nga Pag-scan sa Code-MINJCODE
Unsang mga industriya ang kinahanglan mogamit sa mga magbabasa sa kontrol sa pag-access?
Ang bisan unsang pasilidad o organisasyon, dako o gamay, mahimong makabenepisyo gikan sa mga magbabasa sa control card sa pag-access. Tungod kay kini usa ka gasto nga epektibo nga paagi aron masiguro ang usa ka bilding, kadaghanan sa mga industriya ug negosyo naggamit niini ingon bahin sa ilang kinatibuk-ang pisikal nga seguridad. Ania ang pipila sa mga industriya nga makabenepisyo og maayo gikan sa mga sistema sa pagkontrol sa pag-access sa proximity card:
Mga hotel
Mga bilding sa korporasyon
Mga puy-anan sa daghang mga tenant
Mga pasilidad sa parkinganan
Mga tugpahanan
Mga eskwelahan
Parameter sa Pagtino
Heneral | Type | Pagkontrol sa Pag-access |
Modelo sa produkto | MJ8602 | |
Ngalan sa Brand | MINJCODE | |
Kahimtang sa mga Produkto | Stock | |
Dapit sa Sinugdanan | China | |
Pribado nga Modelo | Oo | |
Garantiya | 12 ka bulan | |
After-sales nga Serbisyo | Pagbalik ug Pagpuli; Libre nga spare parts | |
Sertipikasyon | RoHS, FCC, CE | |
Kolor | itom | |
Gisuportahan ang Pinulongan | English/Customized | |
Uri sa Elemento sa Pag-scan | CMOS | |
Pag-scan sa Code Performance | Image (Pixels) Sensor | 640 X 480 CMOS @ 30fps |
Tan-awa ang Anggulo | Horizontal 63°, Bertikal 51° | |
Kapabilidad sa Pag-decode | Default Open: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, QR Code, PDF417, DataMatrix | |
Default nga Panapton: Interleaved 2 sa 5, Industrial 25, Matrix 2 sa 5, Code11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded | ||
Basaha ang Distansya | 30-230mm | |
Anggulo sa Pag-scan | Pagtuyok: 360°, Pitch±60°, Deflection±50° | |
Scan Mode | Aktibo / Passive, Suporta sa induction mode | |
Mga katukma | 1d ≥5mil / 2d ≥10mil | |
Kontras sa Simbolo | ≥25% | |
Suporta sa Scan Card | ISO14443A/B, Support ID pisikal nga ID, | |
Feedback sa Scan Code | Buzzer; Ang berde nga suga nagpaila sa pag-scan sa code | |
Pisikal nga Parameter | Timbang | 130g |
Mga sukat | 86mm * 103mm * 20mm | |
Interface | Wiegand, RS232, RS485 | |
Scan Mode | Aktibo / Passive, suporta sa induction mode | |
Boltahe | DC 12V(5V-30V) | |
kasamtangan | <160mA 12V | |
Parameter sa Kalikopan | Operating temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura sa Pagtipig | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Operating Humidity | 5% RH~95% RH (Non-condensing) | |
Proteksyon sa IP | atubangan IP54 | |
Kahayag sa kinaiyahan | 0-80000Lux | |
Pagpanalipod sa Electrostatic | Contact discharge ± 6KV, Air discharge ± 12KV |
Uban pang Barcode Scanner
Mga tipo sa POS Hardware
Nganong Pilia Kami Ingon Imong Supplier sa Pos Machine Sa China
POS Hardware Alang sa Matag Negosyo
Ania kami bisan kanus-a nimo kinahanglan kami aron matabangan ka sa paghimo sa labing kaayo nga pagpili alang sa imong negosyo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo