Plataforma de escáner de código de barras con cable 2D CMOS de escritorio-MINJCODE
Características del producto
- Lea fácilmente todos los códigos de barras 1D 2D convencionales del mercado.
- Admite transmisión de información de códigos de barras USB. (personalización de idiomas)
- Alto brillo, escaneo en ambientes oscuros, bajo consumo de energía.
- Soporta múltiples sistemas e idiomas, desarrollo secundario.
- Plug and Play, bueno para escanear códigos qr en la pantalla del teléfono
Parámetro de especificación
Modelo | MJ3620 | ||
código de escaneo Actuación | Sensor de imagen | 640X480 CMOS | |
Fuente de luz | Luz blanca | ||
Ángulo de visión | Nivel 53°, Vertical41° | ||
Escanear códigos de barras | 2D | Código QR, PDF417, DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar 、Intercalado 2 de 5、 Industriales 25 、 Matriz 2 de 5, Código 11, MSI, RSS-14, | ||
Profundidad | EAN-13 | 0~110 mm (13 mil) | |
Código 128 | 0 ~ 150 mm (20 mil) | ||
Código39 | 0~35 mm (5 mil) | ||
charlamos | 0 ~ 250 mm (móvil de 5 pulgadas) | ||
Ángulo de lectura | Giro 360°, inclinación ±45°, desviación ±45° | ||
Leer Precisión | 1D | ≥5 mil | |
2D | ≥ 10 mil | ||
Contraste de signos | ≥30% | ||
Físico Parámetro | Peso | 270g | |
Tamaño | 130 mm de largo x 108 mm de ancho x 105 mm de alto | ||
Material | ABS | ||
Color | Blanco | ||
Interfaz | USB HID-KBW | ||
Cable | 1,5 millones | ||
Transmisión de voz | Vocero | ||
Voltaje | USB 5V | ||
Actual | Corriente de trabajo | 450mA
| |
Corriente de espera | 85mA | ||
Ambiente Parámetro | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Humedad de trabajo | 5% HR ~ 95% HR (Sin condensación) | ||
Fiabilidad | Sacudida | 5~200Hz, 10Grms, 3 ejes, 1,5 horas | |
Gota | 1,5 millones | ||
Más bajo Temperatura | -20°C (-4°F) | ||
más alto Temperatura | 60°C (140°F) |
Otro escáner de código de barras
Tipos de hardware POS
¿Por qué elegirnos como su proveedor de máquinas pos en China?
Hardware POS para cada negocio
Estamos aquí siempre que necesite ayudarlo a tomar las mejores decisiones para su negocio.