Mahaigaineko 2D CMOS haridun barra-kode eskaner plataforma-MINJCODE
Produktuaren Ezaugarriak
- Irakurri erraz merkatuko 1D 2D barra-kode nagusiak.
- Onartu USB barra-kodearen informazio transmisioa. (Hizkuntzen pertsonalizazioa)
- Distira handia, ingurune iluna eskaneatzea, energia kontsumo txikia.
- Sistema eta hizkuntza anitz onartzen, bigarren mailako garapena.
- Plug and Play, ona da telefonoaren pantailan qr kodea eskaneatzen
Zehaztapen-parametroa
Eredua | MJ3620 | ||
Eskaneatu kodea Errendimendua | Irudi-sentsorea | 640 X 480 CMOS | |
Argi iturria | Argi Zuria | ||
Ikuspegi angelua | 53° maila, bertikala 41° | ||
Eskaneatu barra kodeak | 2D | QR kodea、PDF417、DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar 、2/5 tartekatuta、 Industria 25, 5etik 2. matrizea, Code11, MSI, RSS-14, | ||
Sakonera | EAN-13 | 0~110mm (13mil) | |
128 kodea | 0 ~ 150mm (20mil) | ||
Kodea 39 | 0~35mm (5mil) | ||
Berriketan gaude | 0 ~ 250 mm (5 hazbeteko mugikorra) | ||
Irakurketa Angelua | Biratu 360°, Inklinazioa ± 45°, Desflexioa ± 45° | ||
Irakurri Zehaztasuna | 1D | ≥5mil | |
2D | ≥ 10mil | ||
Zeinu kontrastea | ≥% 30 | ||
Fisikoa Parametroa | Pisua | 270 g | |
Tamaina | 130 mm L * 108 mm W * 105 mm H | ||
Materiala | ABS | ||
Kolorea | Zuria | ||
Interfazea | USB HID-KBW | ||
Kablea | 1,5 M | ||
Ahots Emisioa | Hizlaria | ||
Tentsioa | USB 5V | ||
Oraingoa | Laneko Korrontea | 450mA
| |
Egonerako korrontea | 85mA | ||
Ingurumena Parametroa | Funtzionamendu-tenperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Biltegiratze Tenperatura | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Laneko hezetasuna | 5% RH ~ 95% RH (Kondentsatu gabe) | ||
Fidagarritasuna | Dardarka | 5 ~ 200Hz, 10Grms, 3 ardatz, 1.5Hr | |
Jaregin | 1,5 M | ||
Baxuena Tenperatura | -20 °C (-4 °F) | ||
Altuena Tenperatura | 60 °C (140 °F) |
Beste barra-kodeen eskanerra
POS Hardware motak
Zergatik aukeratu gaitzazu zure pos-makinen hornitzaile gisa Txinan
Negozio guztientzako POS Hardwarea
Hemen gaude zure negoziorako aukerarik onenak hartzen laguntzeko behar duzun bakoitzean.