Սեղանի 2D CMOS լարային շտրիխ կոդերի սկաների հարթակ-MINJCODE
Ապրանքի առանձնահատկությունները
- Հեշտությամբ կարդացեք շուկայում առկա բոլոր հիմնական 1D 2D շտրիխ կոդերը:
- Աջակցեք USB շտրիխ կոդերի տեղեկատվության փոխանցմանը: (լեզուների հարմարեցում)
- Բարձր պայծառություն, մութ միջավայրի սկանավորում, ցածր էներգիայի սպառում:
- Աջակցեք բազմաթիվ համակարգերի և լեզուների, երկրորդական զարգացում:
- Միացրեք և միացրեք, լավ է հեռախոսի էկրանին qr կոդը սկանավորելու համար
Տեխնիկական պարամետր
Մոդել | MJ3620 | ||
Սկանավորեք կոդը Կատարում | Պատկերի ցուցիչ | 640 X 480 CMOS | |
Լույսի աղբյուր | Սպիտակ լույս | ||
Դիտման անկյուն | Մակարդակ 53°, Ուղղահայաց 41° | ||
Սկանավորեք շտրիխ կոդերը | 2D | QR կոդ, PDF417, DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, 5-ից 2-ը միջանկյալ, Արդյունաբերական 25, Մատրիցա 2 5-ից, Code11, MSI, RSS-14, | ||
Խորություն | EAN-13 | 0~110 մմ (13մլ) | |
Կոդ128 | 0 ~ 150 մմ (20 միլ) | ||
Կոդ 39 | 0~35 մմ (5 միլ) | ||
Մենք զրուցում ենք | 0 ~ 250 մմ (5 դյույմ շարժական) | ||
Ընթերցանության անկյուն | Պտտում 360°, թեքություն±45°, շեղում±45° | ||
Կարդացեք Ճշգրտություն | 1D | ≥5մլ | |
2D | ≥ 10 միլ | ||
Նշանի հակադրություն | ≥30% | ||
Ֆիզիկական Պարամետր | Քաշը | 270 գ | |
Չափը | 130 մմ L * 108 մմ Վ * 105 մմ Հ | ||
Նյութ | ABS | ||
Գույն | Սպիտակ | ||
Ինտերֆեյս | USB HID-KBW | ||
Մալուխ | 1,5 մ | ||
Ձայնային հեռարձակում | խոսնակ | ||
Լարման | USB 5V | ||
Ընթացիկ | Աշխատանքային հոսանք | 450 մԱ
| |
Սպասման հոսանք | 85 մԱ | ||
Շրջակա միջավայր Պարամետր | Գործող ջերմաստիճան | -20℃ ~ 60℃ | |
Պահպանման ջերմաստիճանը | -40℃ ~ 70℃ | ||
Աշխատանքային խոնավություն | 5%RH~95%RH (Ոչ խտացնող) | ||
Հուսալիություն | Թափահարում | 5 ~ 200 Հց, 10 գրմ, 3 առանցք, 1,5 ժամ | |
Կաթիլ | 1,5 մ | ||
Ամենացածրը Ջերմաստիճանը | -20 °C (-4 °F) | ||
Ամենաբարձր Ջերմաստիճանը | 60 °C (140 °F) |
Այլ շտրիխ կոդերի սկաներ
POS սարքավորումների տեսակները
Ինչու՞ ընտրել մեզ որպես ձեր Pos Machine մատակարար Չինաստանում
POS Սարքավորումներ յուրաքանչյուր բիզնեսի համար
Մենք այստեղ ենք, երբ ձեզ անհրաժեշտ է օգնել ձեզ լավագույն ընտրությունը կատարել ձեր բիզնեսի համար: