Piattaforma per scanner di codici a barre cablata CMOS 2D desktop-MINJCODE
Caratteristiche del prodotto
- Leggi facilmente tutti i principali codici a barre 1D 2D presenti sul mercato.
- Supporta la trasmissione di informazioni sui codici a barre USB. (personalizzazione delle lingue)
- Alta luminosità, scansione in ambienti bui, basso consumo energetico.
- Supporta più sistemi e linguaggi, sviluppo secondario.
- Plug and Play, ottimo per scansionare il codice QR sullo schermo del telefono
Parametro di specifica
Modello | MJ3620 | ||
Scansiona il codice Prestazione | Sensore di immagine | 640X480 CMOS | |
Sorgente luminosa | Luce bianca | ||
Angolo di visione | Livello 53°, verticale 41° | ||
Scansione codici a barre | 2D | Codice QR, PDF417, DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 di 5、 Industriale 25、 Matrice 2 di 5、Codice11、 MSI 、RSS-14、 | ||
Profondità | EAN-13 | 0~110mm (13mil) | |
Codice128 | 0 ~ 150 mm (20 milioni) | ||
Codice39 | 0~35mm(5mil) | ||
Chiacchieriamo | 0 ~ 250 mm (cellulare da 5 pollici) | ||
Angolo di lettura | Rotazione di 360°, Inclinazione ± 45°, Deflessione ± 45° | ||
Leggere Precisione | 1D | ≥5mil | |
2D | ≥ 10mil | ||
Contrasto di segni | ≥30% | ||
Fisico Parametro | Peso | 270 g | |
Misurare | 130 mm L*108 mm L*105 mm A | ||
Materiale | ABS | ||
Colore | Bianco | ||
Interfaccia | USB HID-KBW | ||
Cavo | 1,5 milioni | ||
Trasmissione vocale | Altoparlante | ||
Voltaggio | USB 5V | ||
Attuale | Corrente di lavoro | 450mA
| |
Corrente di riserva | 85 mA | ||
Ambiente Parametro | Temperatura operativa | -20℃ ~ 60℃ | |
Temperatura di conservazione | -40℃~70℃ | ||
Umidità di lavoro | 5%UR~95%UR (Senza condensa) | ||
Affidabilità | Agitare | 5~200 Hz, 10 Grm, 3 assi, 1,5 ore | |
Gocciolare | 1,5 milioni | ||
Il più basso Temperatura | -20 °C (-4 °F) | ||
Più alto Temperatura | 60 °C (140 °F) |
Altro scanner di codici a barre
Tipi di hardware POS
Perché sceglierci come fornitore di macchine POS in Cina
Hardware POS per ogni azienda
Siamo qui ogni volta che hai bisogno per aiutarti a fare le scelte migliori per la tua attività.