USB ଇଣ୍ଟରଫେସ୍- MINJCODE ସହିତ ବାରକୋଡ୍ ପ୍ରତିଛବି ସ୍କାନର୍ |
ବାରକୋଡ୍ ଇମେଜ୍ ସ୍କାନର୍ |
- ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |, ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ |
- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଠନ ପ୍ରଦର୍ଶନ |, ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଏକ-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ କୋଡ୍, କାଗଜ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୁଇ-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ କୋଡ୍ ପ read |
- USB କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ରମିକ ପୋର୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ |
- ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତୁ |ଏବଂ ଜଟିଳ ପରିବେଶ, ଯେପରିକି ସମୁଦାୟ ଅନ୍ଧକାର, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା, ପ୍ରଭାବ, କମ୍ପନ ଏବଂ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ |ଏକ୍ସପୋଜର ଇତ୍ୟାଦି |
- ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଲିନକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ଡେସ୍କଟପ୍ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଯୋଗାଣକାରୀ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାମିଟର
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | 2D ତାରଯୁକ୍ତ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ MJ3870 | |
ବାରକୋଡ୍ ପଠନ ମୋଡ୍ | | ପ୍ରତିଛବି ଆଧାରିତ ବାରକୋଡ୍ ପଠନ | |
ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପଦ୍ଧତି | | USB ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର | |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | USB (HID-KBW, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ରମିକ ପୋର୍ଟ) |
ସେନ୍ସର | CMOS ସେନସର (640 * 480 ପିକ୍ସେଲ, 100fps) |
ଆଲୋକ ଉତ୍ସ | | 624nm ଲାଲ୍ LED | |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | 5V; DC ± 5% |
ଅପରେଟିଂ କରେଣ୍ଟ୍ | 400mA (ସର୍ବାଧିକ) |
ସୁସଙ୍ଗତ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ / IOS / ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ମ Basic ଳିକ କୋଡ୍ ପ୍ରକାର | | 1D: EAN13 、 EAN8 、 UPC-A 、 UPC-E0 、 UPC-E1 、 Code128 、 Code39 、 Code93 、 କୋଡା ବାର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ 、 RSS- ଲିମିଟେଡ୍ 5 ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 、 କୋଡ୍ 16K 、 ପ୍ଲେସି 、 ଚାଇନାପୋଷ୍ଟ 、 କୋଡ୍ 49 2D: QR କୋଡ୍ 、 PDF417 、 ଡାଟାମାଟ୍ରିକ୍ସ (ECC200 )、 ମାଇକ୍ରୋ QR 、 ଚାଇନିଜ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (ହାନକ୍ସିନ୍) କୋଡ୍ 、 ମାଇକ୍ରୋ PDF417 、 ମ୍ୟାକ୍ସି କୋଡ୍ 、 ଆଜଟେକ୍ | |
ଅନ୍ୟ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍ |
POS ହାର୍ଡୱେରର ପ୍ରକାର |
ଚାଇନାରେ ତୁମର ପୋସ୍ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ POS ହାର୍ଡୱେର୍ |
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |