Pulpitowa platforma przewodowego skanera kodów kreskowych 2D CMOS – MINJCODE
Cechy produktu
- Z łatwością odczytaj wszystkie popularne kody kreskowe 1D 2D dostępne na rynku.
- Obsługa transmisji informacji o kodach kreskowych USB. (dostosowanie języków)
- Wysoka jasność, skanowanie w ciemnym otoczeniu, niskie zużycie energii.
- Obsługa wielu systemów i języków, rozwój wtórny.
- Plug and Play, dobry w skanowaniu kodu qr na ekranie telefonu
Specyfikacja Parametr
Model | MJ3620 | ||
Zeskanuj kod Wydajność | Czujnik obrazu | CMOS 640x480 | |
Źródło światła | Białe Światło | ||
Kąt widzenia | Poziom 53°, pionowo 41° | ||
Skanuj kody kreskowe | 2D | Kod QR, PDF417, DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, przeplatane 2 z 5, Przemysłowe 25, Matryca 2 z 5, Code11, MSI, RSS-14, | ||
Głębokość | EAN-13 | 0 ~ 110 mm (13 mil) | |
Kod128 | 0 ~ 150 mm (20 mil) | ||
Kod39 | 0 ~ 35 mm (5 mil) | ||
Rozmawiamy | 0 ~ 250 mm (5-calowy telefon komórkowy) | ||
Kąt czytania | Obrót 360°, pochylenie ± 45°, ugięcie ± 45° | ||
Czytać Precyzja | 1D | ≥5 milionów | |
2D | ≥ 10 milionów | ||
Kontrast znaku | ≥30% | ||
Fizyczny Parametr | Waga | 270g | |
Rozmiar | 130 mm dł.*108 mm szer.*105 mm wys | ||
Tworzywo | ABS | ||
Kolor | Biały | ||
Interfejs | USB HID-KBW | ||
Kabel | 1,5 mln | ||
Transmisja głosu | Głośnik | ||
Woltaż | USB 5 V | ||
Aktualny | Prąd roboczy | 450mA
| |
Prąd czuwania | 85mA | ||
Środowisko Parametr | Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Wilgotność robocza | 5% wilgotności względnej ~ 95% wilgotności względnej (Bez kondensacji) | ||
Niezawodność | Drżący | 5 ~ 200 Hz, 10 Grms, 3 osie, 1,5 godz. | |
Upuszczać | 1,5 mln | ||
Najniższy Temperatura | -20°C (-4°F) | ||
Najwyższy Temperatura | 60°C (140°F) |
Inny skaner kodów kreskowych
Rodzaje sprzętu POS
Dlaczego warto wybrać nas jako dostawcę maszyn Pos w Chinach
Sprzęt POS dla każdej firmy
Jesteśmy tu zawsze, gdy potrzebujesz pomocy w dokonaniu najlepszych wyborów dla swojej firmy.