Jukwaa la Kichanganuzi cha Msimbo wa Misimbo yenye Waya ya 2D ya Eneo-kazi la CMOS-MINJCODE
Vipengele vya Bidhaa
- Soma misimbopau zote kuu za 1D 2D kwenye soko kwa urahisi.
- Saidia upitishaji habari wa msimbopau wa USB. (kubinafsisha lugha)
- Mwangaza wa juu, skanning ya mazingira meusi, matumizi ya chini ya nishati.
- Kusaidia mifumo na lugha nyingi, maendeleo ya sekondari.
- Chomeka na Cheza, Nzuri katika kuchanganua msimbo wa qr kwenye skrini ya simu
Kigezo cha Uainishaji
Mfano | MJ3620 | ||
Changanua msimbo Utendaji | Sensor ya Picha | 640 X 480 CMOS | |
Chanzo cha Nuru | Mwanga Mweupe | ||
Pembe ya Kutazama | Kiwango cha 53°, Wima41° | ||
Changanua Misimbo pau | 2D | Msimbo wa QR, PDF417, DataMatrix (ECC200) | |
1D | EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 kati ya 5、 Viwanda 25, Matrix 2 ya 5, Code11, MSI, RSS-14, | ||
Kina | EAN-13 | 0 ~ 110mm (mil 13) | |
Kanuni128 | 0 ~ 150mm (mil 20) | ||
Kanuni39 | 0 ~ 35mm (5mil) | ||
Tunazungumza | 0 ~ 250mm (Inchi 5 za Rununu) | ||
Angle ya Kusoma | Sogeza 360°,Tilt±45°,Mchepuko±45° | ||
Soma Usahihi | 1D | ≥5mil | |
2D | ≥ mil 10 | ||
Ishara tofauti | ≥30% | ||
Kimwili Kigezo | Uzito | 270g | |
Ukubwa | 130mm L*108mm W*105mm H | ||
Nyenzo | ABS | ||
Rangi | Nyeupe | ||
Kiolesura | USB HID-KBW | ||
Kebo | 1.5M | ||
Utangazaji wa Sauti | Spika | ||
Voltage | USB 5V | ||
Ya sasa | Kazi ya Sasa | 450mA
| |
Simama kwa sasa | 85mA | ||
Mazingira Kigezo | Joto la Uendeshaji | -20℃ ~ 60℃ | |
Joto la Uhifadhi | -40℃ ~ 70℃ | ||
Unyevu wa kazi | 5%RH~95%RH (isiyopunguza) | ||
Kuegemea | Kutetemeka | 5~200Hz,10Grms,3axes,1.5Hr | |
Acha | 1.5M | ||
Chini kabisa Halijoto | -20 °C (-4 °F) | ||
Juu zaidi Halijoto | 60 °C (140 °F) |
Kichanganuzi Nyingine Misimbo Pau
Aina za vifaa vya POS
Kwa Nini Utuchague Kama Mtoa Mashine Yako ya Pos Nchini Uchina
Vifaa vya POS Kwa Kila Biashara
Tuko hapa wakati wowote unahitaji kukusaidia kufanya chaguo bora zaidi kwa biashara yako.